# split one data frame into three data frames defined by the species (grouping variable)
# .keep = TRUE keeps the species (grouping) column in the data sets
penguins_by_species <- penguins %>%
group_by(species) %>%
group_split(.keep = TRUE)
penguins_by_species # lists are numbered<list_of<
tbl_df<
species : factor<b22a0>
island : factor<ccf33>
bill_length_mm : double
bill_depth_mm : double
flipper_length_mm: integer
body_mass_g : integer
sex : factor<8f119>
year : integer
>
>[3]>
[[1]]
# A tibble: 152 × 8
species island bill_length_mm bill_depth_mm flipper_length_mm body_mass_g
<fct> <fct> <dbl> <dbl> <int> <int>
1 Adelie Torgersen 39.1 18.7 181 3750
2 Adelie Torgersen 39.5 17.4 186 3800
3 Adelie Torgersen 40.3 18 195 3250
4 Adelie Torgersen NA NA NA NA
5 Adelie Torgersen 36.7 19.3 193 3450
6 Adelie Torgersen 39.3 20.6 190 3650
7 Adelie Torgersen 38.9 17.8 181 3625
8 Adelie Torgersen 39.2 19.6 195 4675
9 Adelie Torgersen 34.1 18.1 193 3475
10 Adelie Torgersen 42 20.2 190 4250
# ℹ 142 more rows
# ℹ 2 more variables: sex <fct>, year <int>
[[2]]
# A tibble: 68 × 8
species island bill_length_mm bill_depth_mm flipper_length_mm body_mass_g
<fct> <fct> <dbl> <dbl> <int> <int>
1 Chinstrap Dream 46.5 17.9 192 3500
2 Chinstrap Dream 50 19.5 196 3900
3 Chinstrap Dream 51.3 19.2 193 3650
4 Chinstrap Dream 45.4 18.7 188 3525
5 Chinstrap Dream 52.7 19.8 197 3725
6 Chinstrap Dream 45.2 17.8 198 3950
7 Chinstrap Dream 46.1 18.2 178 3250
8 Chinstrap Dream 51.3 18.2 197 3750
9 Chinstrap Dream 46 18.9 195 4150
10 Chinstrap Dream 51.3 19.9 198 3700
# ℹ 58 more rows
# ℹ 2 more variables: sex <fct>, year <int>
[[3]]
# A tibble: 124 × 8
species island bill_length_mm bill_depth_mm flipper_length_mm body_mass_g
<fct> <fct> <dbl> <dbl> <int> <int>
1 Gentoo Biscoe 46.1 13.2 211 4500
2 Gentoo Biscoe 50 16.3 230 5700
3 Gentoo Biscoe 48.7 14.1 210 4450
4 Gentoo Biscoe 50 15.2 218 5700
5 Gentoo Biscoe 47.6 14.5 215 5400
6 Gentoo Biscoe 46.5 13.5 210 4550
7 Gentoo Biscoe 45.4 14.6 211 4800
8 Gentoo Biscoe 46.7 15.3 219 5200
9 Gentoo Biscoe 43.3 13.4 209 4400
10 Gentoo Biscoe 46.8 15.4 215 5150
# ℹ 114 more rows
# ℹ 2 more variables: sex <fct>, year <int>
penguin_names <- levels(penguins$species)
names(penguins_by_species) <- penguin_names
penguins_by_species # lists are now named with species names<list_of<
tbl_df<
species : factor<b22a0>
island : factor<ccf33>
bill_length_mm : double
bill_depth_mm : double
flipper_length_mm: integer
body_mass_g : integer
sex : factor<8f119>
year : integer
>
>[3]>
$Adelie
# A tibble: 152 × 8
species island bill_length_mm bill_depth_mm flipper_length_mm body_mass_g
<fct> <fct> <dbl> <dbl> <int> <int>
1 Adelie Torgersen 39.1 18.7 181 3750
2 Adelie Torgersen 39.5 17.4 186 3800
3 Adelie Torgersen 40.3 18 195 3250
4 Adelie Torgersen NA NA NA NA
5 Adelie Torgersen 36.7 19.3 193 3450
6 Adelie Torgersen 39.3 20.6 190 3650
7 Adelie Torgersen 38.9 17.8 181 3625
8 Adelie Torgersen 39.2 19.6 195 4675
9 Adelie Torgersen 34.1 18.1 193 3475
10 Adelie Torgersen 42 20.2 190 4250
# ℹ 142 more rows
# ℹ 2 more variables: sex <fct>, year <int>
$Chinstrap
# A tibble: 68 × 8
species island bill_length_mm bill_depth_mm flipper_length_mm body_mass_g
<fct> <fct> <dbl> <dbl> <int> <int>
1 Chinstrap Dream 46.5 17.9 192 3500
2 Chinstrap Dream 50 19.5 196 3900
3 Chinstrap Dream 51.3 19.2 193 3650
4 Chinstrap Dream 45.4 18.7 188 3525
5 Chinstrap Dream 52.7 19.8 197 3725
6 Chinstrap Dream 45.2 17.8 198 3950
7 Chinstrap Dream 46.1 18.2 178 3250
8 Chinstrap Dream 51.3 18.2 197 3750
9 Chinstrap Dream 46 18.9 195 4150
10 Chinstrap Dream 51.3 19.9 198 3700
# ℹ 58 more rows
# ℹ 2 more variables: sex <fct>, year <int>
$Gentoo
# A tibble: 124 × 8
species island bill_length_mm bill_depth_mm flipper_length_mm body_mass_g
<fct> <fct> <dbl> <dbl> <int> <int>
1 Gentoo Biscoe 46.1 13.2 211 4500
2 Gentoo Biscoe 50 16.3 230 5700
3 Gentoo Biscoe 48.7 14.1 210 4450
4 Gentoo Biscoe 50 15.2 218 5700
5 Gentoo Biscoe 47.6 14.5 215 5400
6 Gentoo Biscoe 46.5 13.5 210 4550
7 Gentoo Biscoe 45.4 14.6 211 4800
8 Gentoo Biscoe 46.7 15.3 219 5200
9 Gentoo Biscoe 43.3 13.4 209 4400
10 Gentoo Biscoe 46.8 15.4 215 5150
# ℹ 114 more rows
# ℹ 2 more variables: sex <fct>, year <int>